5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musik | 2* | 2* | 2 | 1 | 2 | 2** | 21 |
Kunst | 1* | 1* | 2 | 2 | 3 | 2** | 21 |
Gestaltendes Werken | – | – | – | – | – | – | – |
Textiles Gestalten | – | – | – | – | – | – | – |
Religion/Werte u. Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Verfügungsstunden | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
*) In den Schuljahrgängen 5 und 6 können Teile der Fachstunden nach Entscheidung der Schule auch für die Fächer Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten verwendet werden.
**) An die Stelle des Faches Musik oder Kunst kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers das Fach Darstellendes Spiel treten, wenn dieses an der Schule genehmigt ist.