5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschichte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
Politik-Wirtschaft | – | – | – | 2 | 2 | 2 * | 27 |
Erdkunde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
*) Im Fach Politik wir im Umfang von mindestens 10 Stunden Unterricht zur Studien – und Berufswahl durchgeführt.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschichte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 |
Politik-Wirtschaft | – | – | – | 2 | 2 | 2 * | 27 |
Erdkunde | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
*) Im Fach Politik wir im Umfang von mindestens 10 Stunden Unterricht zur Studien – und Berufswahl durchgeführt.