5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
Physik | 1* | -* | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 |
Chemie | 1* | -* | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 |
Biologie | 2* | -* | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
Informatik | – | – | – | – | – | -** |
*) In dem Jahrgang 5 ist die zur Zeit gültige Wochenstundenzahl eingetragen.
In den Jahrgängen 5 und 6 werden in den Fächern Physik, Chemie und Biologie zusammen 4 Wochenstunden pro Jahrgang erteilt.
**) Im 10. Schuljahrgang kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers an Stelle eines Naturwissenschaftlichen Faches das Fach Informatik treten.